技术参数表
在线式UPS > 城堡C1-3K | ||||||||
型号 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||
容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
输入参数 | 输入电压范围 | 115-300VAC | ||||||
频率范围 | 40Hz-70Hz | |||||||
输入连接 | 国标 | |||||||
输入谐波失真 | <10%非线性满载 | |||||||
输入功率因数 | ≥0.98 | |||||||
输出参数 | 输出电压 | 220VAC | ||||||
输出精度 | ±2% | |||||||
输出连接 | GB 10A*2 | GB 10A*2 | GB 10A*4 | GB 10A*4 | GB 10A*3输出端子台 | GB 10A*3输出端子台 | ||
锁相规范 | 46-54Hz±54-66Hz | |||||||
输出频率(电视模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
电流峰值比 | 3:01 | |||||||
输出谐波失真 | <4%(线性负载) | |||||||
<7%(非线性负载) | ||||||||
输出波形 | 105%-150%:47s-25s 150%-200%:25s-300ms >200%:200ms | |||||||
过载能力 | 市电模式 | |||||||
电池模式 | ||||||||
效率 | 市电模式 | >89% | >90% | >90% | ||||
电池及充电参数 | 电池电压 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
电池类型 | 9AH | 取决于用户 需求和配置 | 9AH | 取决于用户 需求和配置 | 9AH | 取决于用户 需求和配置 | ||
后备时间 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
回冲时间 | 7小时回冲至90% | 7小时回冲至90% | 7小时回冲至90% | |||||
充电电流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
准换时间 | 电池模式<——>市电模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
显示 | LED | 负载/点亮/输入/输出/运行模式 | ||||||
物理参数 | (W*H*D)mm | 144*229*345 | 144*229*345 | 190*328*393 | 190*328*393 | 190*328*393 | 190*328*393 | |
环境参数 | 运行环境温度 | 0-40℃ | ||||||
运行环境湿度 | 20-90%(无凝露) | |||||||
噪声 | <45dB@距离1米 | <50dB@距离1米 | ||||||
标准和认证 | IEC61000,IEC62040,GB7260,GB4943 TLC/节能认证/广电认证/CQC Ready | |||||||
通讯和监控 | Rs232 | 标配 | ||||||
扩展插槽(选配) | 可选择NMC卡,CMC卡,AS400卡或USB卡 | |||||||
EPO(选配) | 急关断 | |||||||
软件 | Winpower |
联系人:销售部
手 机:13911433899
邮 箱:bjzxwn@126.com
公 司:北京致新网能科技有限公司
地 址:北京市朝阳区红军营南路绿色媒体村天畅园7号楼2304